05-sep: [infra] configurar Raspberry Pi y documentar flota
This commit is contained in:
@@ -83,6 +83,7 @@ Start-Process powershell -WindowStyle Hidden -ArgumentList '-Command', 'python C
|
||||
| `consumo` | Abrir https://opencode.ai/auth, esperar captura del panel Go y analizarla con image-vision |
|
||||
| `memoria` | Protocolo completo: git pull, actualizar ficheros de memoria (MEMORIA_ABSOLUTA, ESTADO_DIARIO, AGENTS, DOCUMENTACION, README), Engram local + cloud, Obsidian sync, **trello-sync**, git push |
|
||||
| `recordatorios` | Consultar API recordatorios en VPS: GET /todo (calendarios + recordatorios webhook) |
|
||||
| `raspberry` | Diagnosticar y mantener las Raspberry Pi del laboratorio |
|
||||
| `idd-procesar` o `procesar IDD` | Fetch manual de mensajes pendientes del canal IDD Telegram via Bot API, guardarlos en Google Drive y clasificarlos localmente |
|
||||
| `trello-sync` | Sincronizar pendientes con Trello: local→Trello (crea/actualiza cards) + Trello→local (elimina tareas archivadas en Trello de la base de conocimiento) |
|
||||
| `pelicula <nombre>` | Buscar pelicula en el videoclub y descargar a NAS |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user